Skip to main content

Dal Governo per l’Umbria quasi 6 milioni di euro per il sostegno socio economico delle famiglie e per maggiori servizi di trasporto pubblico. 400 milioni di euro che andranno ai Comuni di tutta Italia, in proporzione al numero di abitanti, suddivisi in circa 240 milioni per la spesa sociale e 160 milioni per i trasporti scolastici.

Aiuti importanti in questo momento di grande difficoltà per finanziare una maggiore spesa sociale ma anche una maggiore spesa per i servizi connessi al trasporto scolastico.

Ad esempio sono riservati a Perugia 948.626 mila euro, a Foligno 290 mila,  131 mila euro finiranno al comune di Orvieto, 110 mila euro sono stati destinati per il comune di Narni, 74 mila per il comune di Amelia.

Di seguito le risorse per i comuni umbri

Regione Codice catastale Comune Macroarea Classe demografica TOTALE ACCONTO
UMBRIA A045 ACQUASPARTA CENTRO 2 – 1.001-5.000 27.934,86
UMBRIA A207 ALLERONA CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.086,41
UMBRIA A242 ALVIANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.059,36
UMBRIA A262 AMELIA CENTRO 4 – 10.001-20.000 74.370,56
UMBRIA A439 ARRONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 19.588,35
UMBRIA A475 ASSISI CENTRO 5 – 20.001-60.000 193.358,34
UMBRIA A490 ATTIGLIANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.647,50
UMBRIA M258 AVIGLIANO UMBRO CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.336,66
UMBRIA A691 BASCHI CENTRO 2 – 1.001-5.000 31.664,96
UMBRIA A710 BASTIA UMBRA CENTRO 5 – 20.001-60.000 130.334,41
UMBRIA A832 BETTONA CENTRO 2 – 1.001-5.000 29.347,15
UMBRIA A835 BEVAGNA CENTRO 2 – 1.001-5.000 34.335,95
UMBRIA B446 CALVI DELL’UMBRIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 23.761,04
UMBRIA B504 CAMPELLO SUL CLITUNNO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.600,24
UMBRIA B609 CANNARA CENTRO 2 – 1.001-5.000 31.577,97
UMBRIA B948 CASCIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 44.542,08
UMBRIA C117 CASTEL GIORGIO CENTRO 2 – 1.001-5.000 9.551,89
UMBRIA C252 CASTEL RITALDI CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.379,88
UMBRIA C289 CASTEL VISCARDO CENTRO 2 – 1.001-5.000 29.715,43
UMBRIA C309 CASTIGLIONE DEL LAGO CENTRO 4 – 10.001-20.000 137.053,45
UMBRIA C527 CERRETO DI SPOLETO CENTRO 2 – 1.001-5.000 13.885,11
UMBRIA C742 CITERNA CENTRO 2 – 1.001-5.000 29.659,12
UMBRIA C744 CITTÀ DELLA PIEVE CENTRO 3 – 5.001-10.000 50.674,31
UMBRIA C745 CITTA’ DI CASTELLO CENTRO 5 – 20.001-60.000 204.680,74
UMBRIA C845 COLLAZZONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 37.977,56
UMBRIA C990 CORCIANO CENTRO 5 – 20.001-60.000 125.448,15
UMBRIA D108 COSTACCIARO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.353,13
UMBRIA D279 DERUTA CENTRO 3 – 5.001-10.000 70.778,79
UMBRIA D454 FABRO CENTRO 2 – 1.001-5.000 40.329,82
UMBRIA D538 FERENTILLO CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.863,55
UMBRIA D570 FICULLE CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.513,56
UMBRIA D653 FOLIGNO CENTRO 5 – 20.001-60.000 290.090,26
UMBRIA D745 FOSSATO DI VICO CENTRO 2 – 1.001-5.000 39.740,21
UMBRIA D787 FRATTA TODINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.558,12
UMBRIA E012 GIANO DELL’UMBRIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 27.538,84
UMBRIA E045 GIOVE CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.837,72
UMBRIA E229 GUALDO CATTANEO CENTRO 3 – 5.001-10.000 82.049,76
UMBRIA E230 GUALDO TADINO CENTRO 4 – 10.001-20.000 84.577,89
UMBRIA E241 GUARDEA CENTRO 2 – 1.001-5.000 25.212,29
UMBRIA E256 GUBBIO CENTRO 5 – 20.001-60.000 144.077,44
UMBRIA E613 LISCIANO NICCONE CENTRO 1 – FINO a 1.000 5.364,46
UMBRIA E729 LUGNANO IN TEVERINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 18.951,60
UMBRIA E805 MAGIONE CENTRO 4 – 10.001-20.000 133.912,20
UMBRIA E975 MARSCIANO CENTRO 4 – 10.001-20.000 92.311,69
UMBRIA F024 MASSA MARTANA CENTRO 2 – 1.001-5.000 33.037,34
UMBRIA F456 MONTE CASTELLO DI VIBIO CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.457,92
UMBRIA F629 MONTE SANTA MARIA TIBERINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.156,28
UMBRIA F457 MONTECASTRILLI CENTRO 3 – 5.001-10.000 38.097,80
UMBRIA F462 MONTECCHIO CENTRO 2 – 1.001-5.000 7.647,05
UMBRIA F492 MONTEFALCO CENTRO 3 – 5.001-10.000 22.097,53
UMBRIA F510 MONTEFRANCO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.240,17
UMBRIA F513 MONTEGABBIONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.261,60
UMBRIA F540 MONTELEONE DI SPOLETO CENTRO 1 – FINO a 1.000 6.550,11
UMBRIA F543 MONTELEONE D’ORVIETO CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.623,81
UMBRIA F685 MONTONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 23.353,21
UMBRIA F844 NARNI CENTRO 4 – 10.001-20.000 110.009,63
UMBRIA F911 NOCERA UMBRA CENTRO 3 – 5.001-10.000 58.150,70
UMBRIA F935 NORCIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 30.502,76
UMBRIA G148 ORVIETO CENTRO 5 – 20.001-60.000 131.581,78
UMBRIA G189 OTRICOLI CENTRO 2 – 1.001-5.000 8.602,08
UMBRIA G212 PACIANO CENTRO 1 – FINO a 1.000 13.926,72
UMBRIA G308 PANICALE CENTRO 3 – 5.001-10.000 54.506,31
UMBRIA G344 PARRANO CENTRO 1 – FINO a 1.000 3.779,46
UMBRIA G359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO CENTRO 3 – 5.001-10.000 42.342,53
UMBRIA G432 PENNA IN TEVERINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.999,82
UMBRIA G478 PERUGIA CENTRO 7 – 100.001-250.000 948.626,34
UMBRIA G601 PIEGARO CENTRO 2 – 1.001-5.000 45.635,27
UMBRIA G618 PIETRALUNGA CENTRO 2 – 1.001-5.000 8.183,92
UMBRIA G758 POGGIODOMO CENTRO 1 – FINO a 1.000 1.100,64
UMBRIA G790 POLINO CENTRO 1 – FINO a 1.000 2.564,65
UMBRIA G881 PORANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 8.449,75
UMBRIA H015 PRECI CENTRO 1 – FINO a 1.000 9.380,27
UMBRIA H857 SAN GEMINI CENTRO 2 – 1.001-5.000 27.429,68
UMBRIA H935 SAN GIUSTINO CENTRO 4 – 10.001-20.000 66.016,78
UMBRIA I381 SAN VENANZO CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.776,31
UMBRIA I263 SANT’ANATOLIA DI NARCO CENTRO 1 – FINO a 1.000 5.590,82
UMBRIA I522 SCHEGGIA E PASCELUPO CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.617,44
UMBRIA I523 SCHEGGINO CENTRO 1 – FINO a 1.000 7.381,00
UMBRIA I585 SELLANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 13.263,59
UMBRIA I727 SIGILLO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.157,57
UMBRIA I888 SPELLO CENTRO 3 – 5.001-10.000 38.048,49
UMBRIA I921 SPOLETO CENTRO 5 – 20.001-60.000 250.243,50
UMBRIA I981 STRONCONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 37.433,96
UMBRIA L117 TERNI CENTRO 7 – 100.001-250.000 728.853,16
UMBRIA L188 TODI CENTRO 4 – 10.001-20.000 121.829,07
UMBRIA L216 TORGIANO CENTRO 3 – 5.001-10.000 41.300,93
UMBRIA L397 TREVI CENTRO 3 – 5.001-10.000 61.242,57
UMBRIA L466 TUORO SUL TRASIMENO CENTRO 2 – 1.001-5.000 79.220,68
UMBRIA D786 UMBERTIDE CENTRO 4 – 10.001-20.000 119.345,87
UMBRIA L573 VALFABBRICA CENTRO 2 – 1.001-5.000 19.305,21
UMBRIA L627 VALLO DI NERA CENTRO 1 – FINO a 1.000 2.888,48
UMBRIA L653 VALTOPINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.734,52
TOTALE UMBRIA 5.854.177,89